Kurikulum S2 Ilmu Peternakan FPUSK Tahun 2024
SEMESTER I
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Dokumen | ||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | MMIP1001 | STATISTIKA | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 2 | MMIP1003 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 3 | MMIP1005 | PELESTARIAN DAN KONSERVASI TERNAK LOKAL | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 4 | MMIP1007 | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 5 | MMIP1009 | KONTROL MUTU PETERNAKAN | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 6 | MMIP1011 | PRAKTIKUM KONTROL MUTU PETERNAKAN | 1 | (0-1) | Wajib | RPS | ||
| 7 | MMIP1013 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA PAKAN LOKAL | 2 | (2-1) | Wajib | RPS | ||
| 8 | MMIP1015 | PRAKTIKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PAKAN LOKAL | 1 | (0-1) | Wajib | RPS | ||
| TOTAL | 14 | |||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Dokumen | ||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | MMIP1002 | PEMULIAAN TERNAK LANJUTAN | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 2 | MMIP1004 | BIOKONVERSI PRODUKSI TERNAK | 2 | (2-0) | Wajib | RPS | ||
| 3 | MMIP1006 | PRAKTIKUM BIOKONVERSI PRODUKSI TERNAK | 1 | (0-1) | Wajib | RPS | ||
| 4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| 5 | Praktikum Mata Kuliah Pilihan 1 | 1 | (0-1) | Pilihan | ||||
| 6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| 7 | Praktikum Mata Kuliah Pilihan 2 | 1 | (0-1) | Pilihan | ||||
| 8 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| 9 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| TOTAL | 15 | |||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Dokumen | ||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | MMIPP001 | KOLOKIUM | 2 | (0-2) | Wajib | RPS | ||
| 2 | MMIP2015 | PENULISAN PROPOSAL | 2 | (0-2) | Wajib | |||
| 3 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| 4 | Praktikum Mata Kuliah Pilihan 1 | 1 | (0-1) | Pilihan | ||||
| 5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| 6 | Praktikum Mata Kuliah Pilihan 2 | 1 | (0-1) | Pilihan | ||||
| 7 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | (2-0) | Pilihan | ||||
| 8 | Praktikum Mata Kuliah Pilihan 3 | 1 | (0-1) | Pilihan | ||||
| TOTAL | 13 | |||||||
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Dokumen | ||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | MMIPP003 | SEMINAR HASIL | 2 | (0-2) | Wajib | |||
| 2 | MMIPP004 | PUBLIKASI | 2 | (0-2) | Wajib | RPS | ||
| 3 | MMIPP005 | TESIS | 8 | (0-8) | Wajib | RPS | ||
| TOTAL | 12 | |||||||
| No | Kode | Mata kuliah Pilihan Semester Ganjil | SKS | (T-P) | Kategori | Dokumen | ||
| 1 | MMIP6017 | PENGEMBANGAN USAHA TERNAK PERAH | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 2 | MMIP6019 | PENGEMBANGAN USAHA TERNAK RUMINANSIA | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 3 | MMIP6021 | TEKNOLOGI REPRODUKSI TERNAK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 4 | MMIP6023 | PRAKTIKUM TEKNOLOGI REPRODUKSI TERNAK | 1 | (0-1) | RPS | |||
| 5 | MMIP6025 | INDUSTRI PAKAN TERNAK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 6 | MMIP6027 | BIOPROSES HASIL TERNAK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 7 | MMIP6029 | BIOTEKNOLOGI PROBIOTIK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 8 | MMIP6031 | PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI PROBIOTIK | 1 | (0-1) | RPS | |||
| 9 | MMIP6033 | TEKNOLOGI PENGAWETAN DAN PENGEMASAN | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 10 | MMIP6035 | MIKROBIOLOGI HASIL TERNAK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 11 | MMIP6037 | PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI HASIL TERNAK | 1 | (0-1) | RPS | |||
| 12 | MMIP6039 | MANAJEMEN INDUSTRI TERNAK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| No | Kode | Mata kuliah Pilihan Semester Genap | SKS | (T-P) | Kategori | Dokumen | ||
| 1 | MMIP6008 | RANTAI PASOK PRODUKSI DAN BISNIS PETERNAKAN | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 2 | MMIP6010 | PRAKTIKUM RANTAI PASOK PRODUKSI DAN BISNIS PETERNAKAN | 1 | (0-1) | RPS | |||
| 3 | MMIP6012 | PENGEMBANGAN PRODUKSI SUMBERDAYA GENETIK TERNAK LOKAL | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 4 | MMIP6014 | PENGEMBANGAN USAHA TERNAK UNGGAS | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 5 | MMIP6016 | PRAKTIKUM PENGEMBANGAN USAHA TERNAK UNGGAS | 1 | (0-1) | RPS | |||
| 6 | MMIP6018 | ILMU DAN TEKNOLOGI PAKAN | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 7 | MMIP6020 | PASKA PANEN DAN TATA LAKSANA USAHA PERSUSUAN | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 8 | MMIP6022 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH TERNAK | 2 | (2-0) | RPS | |||
| 9 | MMIP6024 | PRAKTIKUM TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH TERNAK | 1 | (0-1) | RPS | |||
You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.